各種届出・指定状況
指定医療機関
- 保険医療機関
- 生活保護法指定医療機関
- 労災保険指定医療機関
- 応急入院指定病院
- 特定病院(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第21条第4項後段及び第33条第4項後段)
- 心身喪失者等医療観察法指定通院医療機関
- 障害者自立支援法指定医療機関(精神通院医療)
- 厚生労働省 協力型臨床研修指定病院
- 福岡県 精神科救急医療システム当番病院
- 福岡県飲酒運転撲滅条例に基づくアルコール依存症診察指定医療機関
- 福岡県 難病医療費助成制度指定医療機関(難病の患者に対する医療等に関する法律第14条第1項)
- クロザリル(CPMS)登録医療機関
- 福岡県依存症専門医療機関(アルコール健康障がい、薬物依存症、ギャンブル等依存症)
- 福岡県依存症治療拠点機関(ギャンブル等依存症)
- 福岡県災害拠点精神科病院
認定施設
- (公財)日本医療機能評価機構 認定病院
- (公社)日本精神神経学会 精神科専門医制度研修施設
- (一社)日本精神科救急学会 認定医制度暫定認定施設
施設基準
施設基準は、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規程に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備、診療体制、安全面やサービス面等を評価するための基準になります。当院は、以下の施設基準を九州厚生局に届出しています。
2024年2月1日現在
1. 基本診療料の施設基準
施設基準名 | 受理番号 | 算定開始日 | |
---|---|---|---|
精神病棟入院基本料 | (精神入院) | 第49号 | 2007年12月1日 |
救急医療管理加算 | (救急医療) | 第182号 | 2020年12月1日 |
診療録管理体制加算2 | (診療録2) | 第276号 | 2014年10月1日 |
医師事務補助加算2 | (事補2) | 第185号 | 2022年4月1日 |
看護配置加算 | (看配) | 第49号 | 2007年12月1日 |
看護補助加算 | (看補) | 第565号 | 2024年2月1日 |
療養環境加算 | (療) | 第43号 | 2007年12月1日 |
精神科応急入院施設管理加算 | (精応) | 第1号 | 1999年8月1日 |
精神病棟入院時医学管理加算 | (精入学) | 第37号 | 2014年5月1日 |
精神科地域移行実施加算 | (精移行) | 第9号 | 2008年7月1日 |
精神科身体合併症管理加算 | (精合併加算) | 第57号 | 2008年4月1日 |
依存症入院管理医療管理加算 | (依存管理) | 第6号 | 2010年10月1日 |
医療安全対策加算1 | (医療安全1) | 第258号 | 2013年9月1日 |
精神科救急搬送患者地域連携紹介加算 | (精救急紹介) | 第10号 | 2012年5月1日 |
データ提出加算1・3 | (データ提) | 第390号 | 2024年1月1日 |
精神科急性期医師配置加算 | (精急医配) | 第57号 | 2022年4月1日 |
精神科救急急性期医療入院料 | (精救) | 第2号 | 2023年11月1日 |
歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準 | (歯初診) | 第3044号 | 2019年1月1日 |
2. 特掲診療料の施設基準
施設基準名 | 受理番号 | 算定開始日 | |
---|---|---|---|
ハイリスク妊産婦連携指導料2 | (ハイ妊連2) | 第27号 | 2022年7月1日 |
こころの連携指導料(Ⅱ) | (こ連指Ⅱ) | 第13号 | 2022年4月1日 |
薬剤管理指導料 | (薬) | 第162号 | 2010年6月1日 |
精神科退院時共同指導料1及び2 | (精退共) | 第30号 | 2023年12月1日 |
検体検査管理加算(I) | (検I) | 第350号 | 2008年4月1日 |
CT撮影及びMRI撮影 | (C・M) | 第833号 | 2014年10月1日 |
療養生活継続支援加算 | (療活継) | 第22号 | 2022年4月1日 |
依存症集団療法1 | (依集1) | 第2号 | 2017年1月1日 |
依存症集団療法2 | (依集2) | 第1号 | 2021年12月1日 |
依存症集団療法3 | (依集3) | 第1号 | 2022年4月1日 |
精神科作業療法 | (精) | 第6号 | 1975年6月1日 |
精神科ショート・ケア「大規模なもの」 | (ショ大) | 第28号 | 2006年4月1日 |
精神科デイ・ケア「大規模なもの」 | (デ大) | 第12号 | 1989年11月1日 |
抗精神病特定薬剤治療指導管理料 | (抗治療) | 第1号 | 2012年4月1日 |
医療保護入院等診療料 | (医療保護) | 第22号 | 2004年4月1日 |
CAD/CAM冠 | (歯CAD) | 第2266号 | 2016年7月1日 |
クラウン・ブリッジ維持管理料 | (補管) | 第2469号 | 1996年5月1日 |
酸素単価 | (酸単) | 第147124号 | 2023年4月1日 |
3. 入院時食事療養
施設基準名 | 受理番号 | 算定開始日 | |
---|---|---|---|
入院時食事療養(I) | (食) | 第29号 | 1990年7月1日 |
◆管理栄養士によって管理された食事を適時(夕方は午後6時以降)・適温で提供し、患者さんの症状等に対応した食事を提供しています。入院時食事療養費:標準負担額:460円(1食につき) | |||
特別食加算 | |||
食堂加算 |